<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mapu.de &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://mapu.de/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mapu.de</link>
	<description>Blogging since 2001</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 21:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Logos von LogoInstant.com</title>
		<link>http://mapu.de/kostenlose-logos-von-logoinstantcom/</link>
		<comments>http://mapu.de/kostenlose-logos-von-logoinstantcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den letzten Wochen mapu.de immer nur von seinem Feedreader aus gelesen hat, sollte sich zumindest jetzt einmal ins reale Web (Widerspruch in sich?) begeben, um zu sehen, was ich die letzten Tage mit dem Design dieses Blogs angestellt habe. Am auff&#228;lligsten und deshalb zuerst erw&#228;hnt sei das Logo. Selbstverst&#228;ndlich hatte ich nicht pl&#246;tzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wer in den letzten Wochen mapu.de immer nur von seinem Feedreader aus gelesen hat, sollte sich zumindest <strong><a href="http://mapu.de/">jetzt</a></strong> einmal ins reale Web (Widerspruch in sich?) begeben, um zu sehen, was ich die letzten Tage mit dem Design dieses Blogs angestellt habe.</p>

<p>Am auff&#228;lligsten und deshalb zuerst erw&#228;hnt sei das <strong>Logo</strong>. Selbstverst&#228;ndlich hatte ich nicht pl&#246;tzlich einen Anfall von Kreativit&#228;t, geschweige denn die notwendigen Skills, um ein Grafikprogramm so zu bedienen, dass dabei ein Logo, wie es dort oben zu sehen ist, entsteht.</p>

<p>Nein, ich bediente mich bei <a href="http://www.logoinstant.com/">LogoInstant.com</a>, einer Website, die kostenlose Logos zum Download anbietet. Momentan stehen 45 Logos zur Verf&#252;gung, die alle zumindest im Photoshop-Format <strong>.psd</strong> vorliegen, mit dem auch schon viele andere Grafikprogramme umgehen k&#246;nnen. Die Nutzungsbedingungen sind relativ freiz&#252;gig, wie ich finde. Nat&#252;rlich ist das nichts f&#252;r professionelle Webentwickler, aber f&#252;r Hobbyisten wie mich, die nicht gerade mit eigener Kreativit&#228;t gl&#228;nzen, wie geschaffen.</p>

<p><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/wp-contentuploadsgoodwaves-493x328.jpg" alt="LogoInstant.com" border="0" width="493" height="328" /></p>

<p>Ich hab mir also dieses Logo ausgesucht und mit meiner alten Liebe <em>Fireworks MX 2004</em>(!) den Titel bearbeitet. Anschlie&#223;end nur noch ein bisschen die Linkfarben im Text und den Hintergrund angepasst und schon sieht es hier mal wieder etwas anders aus. Meine Minimalismus-Phase mit sehr viel Whitespace ist, glaube ich, nun vorbei ;-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/kostenlose-logos-von-logoinstantcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/wp-contentuploadsgoodwaves-493x328.jpg" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/wp-contentuploadsgoodwaves-493x328.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LogoInstant.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR-Applikationen f&#252;r Webdesigner</title>
		<link>http://mapu.de/adobe-air-applikationen-fuer-webdesigner/</link>
		<comments>http://mapu.de/adobe-air-applikationen-fuer-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Bei Six Revisions gibt es unter dem Titel 10 Adobe AIR Apps for Web Designers genau das: Adobe AIR-Applikationen, die das Leben eines Webdesigners leichter machen (wollen). Wer &#252;berhaupt gerne nach neuen AIR-Apps sucht, ist &#252;brigens bei RefreshingApps.com an der richtigen Adresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bei <a href="http://sixrevisions.com/">Six Revisions</a> gibt es unter dem Titel <a href="http://sixrevisions.com/tools/adobe_air_apps_web_designers/">10 Adobe <span class="caps">AIR</span> Apps for Web Designers</a> genau das: <a href="http://www.adobe.com/products/air/">Adobe <span class="caps">AIR</span></a>-Applikationen, die das Leben eines Webdesigners leichter machen (wollen).</p>

<p>Wer &#252;berhaupt gerne nach neuen <span class="caps">AIR</span>-Apps sucht, ist &#252;brigens bei <a href="http://refreshingapps.com/">RefreshingApps.com</a> an der richtigen Adresse.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/adobe-air-applikationen-fuer-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gefunden?</title>
		<link>http://mapu.de/gefunden/</link>
		<comments>http://mapu.de/gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2004 05:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/1490/gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Suche nach einem anst&#228;ndigen HTML-Editor unter Linux, der meine W&#252;nsche erf&#252;llt, scheint ein Ende zu haben: Pro Linux meldet die Ver&#246;ffentlichung des Editors Nvu (gesprochen: N-view) in einer Version 0.1, der u.a. einen FTP site manager bietet (yesss!!!) sowie einen CSS Editor und viele andere Features, die man sonst nur von &#8220;Big Playern&#8221; kennt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Meine <a  href="http://www.mapu.de/weblog/archives/2003/07/25/htmleditor.php">Suche nach einem anst&#228;ndigen <span class="caps">HTML</span>-Editor unter Linux, der meine W&#252;nsche erf&#252;llt</a>, scheint ein Ende zu haben: <a href="http://www.pro-linux.de/news/2004/6431.html">Pro Linux meldet</a> die Ver&#246;ffentlichung des Editors <a href="http://nvu.com/">Nvu</a> (gesprochen: N-view) in einer Version 0.1, der u.a. einen <span class="caps">FTP </span>site manager bietet (yesss!!!) sowie einen <span class="caps">CSS</span> Editor und viele <a href="http://nvu.com/features.html">andere Features</a>, die man sonst nur von &#8220;Big Playern&#8221; kennt.</p>

<p>Gibts &#252;brigens auch f&#252;r Windoofs ;-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Icons f&#252;r die Website</title>
		<link>http://mapu.de/icons-fr-die-website/</link>
		<comments>http://mapu.de/icons-fr-die-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 10:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/1661/icons-fr-die-website/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sammlung von 3800 frei verwendbaren Icons und Symbolen f&#252;r die Website stellt die Mini-Image-Box zur Verf&#252;gung. [SWR] (Und ja, das stand schon vor langer Zeit beim SWR, aber ich habe was aufzuholen&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Eine Sammlung von 3800 <b>frei verwendbaren</b> Icons und Symbolen f&#252;r die Website stellt die <a href="http://www.web-toolbox.net/imagedownload/index.htm">Mini-Image-Box</a> zur Verf&#252;gung. [<a title="Der Schockwellenreiter" href="http://www.schockwellenreiter.de/2003/09/24.html#030924015"><span class="caps">SWR</span></a>]</p>

<p>(Und ja, das stand schon vor langer Zeit beim <span class="caps">SWR, </span>aber ich habe was aufzuholen&#8230;)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/icons-fr-die-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
