<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mapu.de &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://mapu.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mapu.de</link>
	<description>Blogging since 2001</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 21:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://mapu.de/ipad/</link>
		<comments>http://mapu.de/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Ok, ok. Wenn es das iPad auf dem deutschen Markt f&#252;r 399 € geben w&#252;rde (WiFi, ohne 3G), dann w&#252;rde es zusammen mit dem iPad Keyboard Dock einen schicken Zweitcomputer f&#252;r die heimischen vier W&#228;nde (und die Dame des Hauses) abgeben. Momentan sind nur die US-Preise bekannt, 499 USD f&#252;r die kleinste (16 GB) Version. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mapu.de/wp-content/uploads/ipad-apple.jpg"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/ipad-apple-600x198.jpg" alt="" title="iPad von Apple" width="600" height="198" class="aligncenter size-medium wp-image-2494" /></a></p>

<p>Ok, ok. Wenn es das <a href="http://www.apple.com/ipad/"><strong>iPad</strong></a> auf dem deutschen Markt f&#252;r <strong>399 €</strong> geben w&#252;rde (WiFi, ohne 3G), dann w&#252;rde es zusammen mit dem <strong>iPad Keyboard Dock</strong> einen schicken Zweitcomputer f&#252;r die heimischen vier W&#228;nde (und die Dame des Hauses) abgeben.</p>

<p>Momentan sind nur die US-Preise bekannt, 499 <span class="caps">USD </span>f&#252;r die kleinste (16 GB) Version. W&#252;rde mir vollkommen ausreichen. Ich bekomme nicht mal die 8GB meines iPhones voll. 3G w&#252;rde ich nicht brauchen, da es mir zu gro&#223; und unhandlich f&#252;r unterwegs ist. Auf Reisen kann man es nat&#252;rlich trotzdem mitnehmen und dann im Hotel oder bei Freunden <span class="caps">WLAN </span>nutzen.</p>

<p>Ich stehe der Sache also nicht mehr <a href="http://mapu.de/ipad-islate-itablet-iwhatever/">so ablehnend</a> gegen&#252;ber, aber alles steht und f&#228;llt mit dem Euro-Preis. Mehr als 399 € will ich einfach nicht zahlen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/ipad-apple-140x140.jpg" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/ipad-apple.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iPad von Apple</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/ipad-apple-140x140.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPad, iSlate, iTablet, iWhatever</title>
		<link>http://mapu.de/ipad-islate-itablet-iwhatever/</link>
		<comments>http://mapu.de/ipad-islate-itablet-iwhatever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[iTablet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Was auch immer Apple heute Abend unserer Zeit Bahnbrechendes vorstellen wird, hat zun&#228;chst einmal nicht mein Interesse. Es mag sein, dass Apple mit einem tragbaren Flachbildschirm inkl. Computer, wie mit dem iPod oder dem iPhone einen ganzen Industriezweig revolutionieren wird, aber so lange das Teil zu gro&#223; ist, um es in meine Hosen- oder Hemdtasche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mapu.de/wp-content/uploads/178811.jpg"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/178811-600x398.jpg" alt="" title="Apples Tablet-PC" width="600" height="398" class="aligncenter size-medium wp-image-2492" /></a></p>

<p>Was auch immer <strong>Apple</strong> heute Abend unserer Zeit Bahnbrechendes vorstellen wird, hat zun&#228;chst einmal nicht mein Interesse. Es mag sein, dass Apple mit einem tragbaren Flachbildschirm inkl. Computer, wie mit dem <strong>iPod</strong> oder dem <strong>iPhone</strong> einen ganzen Industriezweig revolutionieren wird, aber so lange das Teil zu gro&#223; ist, um es in meine Hosen- oder Hemdtasche zu stecken, bin ich nicht gewillt, daf&#252;r Geld auszugeben.</p>

<p>Das Geld, das das neue Gadget von Apple kosten wird, w&#252;rde ich dann lieber in einen <em>echten</em> tragbaren Apple-Computer, sprich in ein <strong>MacBook</strong>, investieren. Ich halte das neue <strong>iWhatever</strong> f&#252;r ein <em>nice-to-have</em>, aber kein <em>must-have</em>, &#228;hnlich dem <strong>MacBook Air</strong>.</p>

<p>Sicherlich bin ich gespannt, was <strong>Steve Jobs</strong> heute Abend vorstellen wird, au&#223;erdem sind seine Pr&#228;sentationen immer ein vergn&#252;gliches Ereignis, aber die Euphorie die <em>diesmal</em> da drumrum gemacht wird, geht mir am Poppes vorbei.</p>

<p>Wie sieht&#8217;s bei euch aus? Was muss das neue Gadget haben, damit ihr daf&#252;r einen Haufen Kohle ausgibt?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/ipad-islate-itablet-iwhatever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/178811-140x140.jpg" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/178811.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apples Tablet-PC</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/178811-140x140.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zu Googles Nexus One</title>
		<link>http://mapu.de/ein-paar-gedanken-zu-googles-nexus-one/</link>
		<comments>http://mapu.de/ein-paar-gedanken-zu-googles-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;n, gestern hat Google also sein erstes eigenes Handy Mobiltelefon vorgestellt. Ein St&#252;ck Hardware mit einem mobilen Betriebssystem, das schon lange bekannt ist. Ich verstehe die Aufregung darum nicht. Nicht, weil ich ein &#252;berzeugter und passionierte iPhone-User bin, sondern weil halt einfach nur ein Mobiltelefon Handy vorgestellt wurde. Ok, sieht nicht so schlecht aus, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.google.com/phone/"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/www_google_com_phone.jpg" alt="" title="Nexus One" width="591" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-2468" /></a></p>

<p>Sch&#246;n, gestern hat <strong>Google</strong> also sein erstes eigenes <del datetime="2010-01-06T09:51:10+00:00">Handy</del> <a href="http://www.google.com/phone/">Mobiltelefon</a> vorgestellt. Ein St&#252;ck Hardware mit einem mobilen Betriebssystem, das schon lange bekannt ist. Ich verstehe die Aufregung darum nicht.</p>

<p>Nicht, weil ich ein &#252;berzeugter und passionierte <strong>iPhone</strong>-User bin, sondern weil halt einfach nur ein <del datetime="2010-01-06T09:51:10+00:00">Mobiltelefon</del> Handy vorgestellt wurde. Ok, sieht nicht so schlecht aus, aber ist eigentlich nichts Neues. Vermutlich erscheint nahezu t&#228;glich ein neues Modell eines Herstellers.</p>

<p>Dann kommt noch dazu, dass es in Deutschland sowieso noch nicht erh&#228;ltlich ist und wenn, dann wohl zu einem Preis, wo ich erneut wieder lieber zum iPhone greifen w&#252;rde. Mit den finanziellen Mitteln im R&#252;cken h&#228;tte Google eigentlich ein Handy herausbringen k&#246;nnen, dass die echte Chance h&#228;tte, zu einem <strong>Volkshandy</strong> zu werden, einem Handy, das sich jeder leisten kann und will. Erst dann w&#228;re das <strong>Nexus One</strong> meiner bescheidenen Meinung nach ein echter iPhone-Killer.</p>

<p>So ist es aber nur ein weiteres <strong>Smartphone</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/ein-paar-gedanken-zu-googles-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/www_google_com_phone-140x140.jpg" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/www_google_com_phone.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nexus One</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/www_google_com_phone-140x140.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPhone App Design</title>
		<link>http://mapu.de/iphone-app-design/</link>
		<comments>http://mapu.de/iphone-app-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich gerne iPhone Apps kauft, weil sie so sch&#246;n aussehen oder wer sich kein iPhone leisten kann/will, aber trotzdem in den Genuss sch&#246;ner Apps kommen m&#246;chte, schaut einfach mal beim Smashing Magazine vorbei, da gibts eine iPhone App Designstudie. Sehr sch&#246;n!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/10/09/iphone-app-design-trends/"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/iHandy_level.png" alt="iHandy_level" title="iHandy_level" width="478" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-2433" /></a></p>

<p>Wer sich gerne iPhone Apps kauft, weil sie so sch&#246;n aussehen oder wer sich kein iPhone leisten kann/will, aber trotzdem in den Genuss sch&#246;ner Apps kommen m&#246;chte, schaut einfach mal beim Smashing Magazine vorbei, da gibts eine <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/10/09/iphone-app-design-trends/">iPhone App Designstudie</a>. Sehr sch&#246;n!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/iphone-app-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/iHandy_level-140x140.png" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/iHandy_level.png" medium="image">
			<media:title type="html">iHandy_level</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/iHandy_level-140x140.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Notizen auf dem iPhone verwalten mit Simplenote</title>
		<link>http://mapu.de/notizen-auf-dem-iphone-verwalten-mit-simplenote/</link>
		<comments>http://mapu.de/notizen-auf-dem-iphone-verwalten-mit-simplenote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mein iPhone eigentlich bisher nicht f&#252;r das Speichern von Notizen benutzt. Stift und Zettel sind meistens schneller greifbar, das Schriftgut verschwindet jedoch oft auf mysteri&#246;se Weise&#8230; ;-) Vor ein paar Monaten hatte ich bei Daring Fireball mal von Simplenote gelesen, einer iPhone App, &#252;ber die John Gruber derart schw&#228;rmte, dass ich mir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mapu.de/wp-content/uploads/snWebDevice.png"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/snWebDevice-500x338.png" alt="Simplenote" title="Simplenote" width="500" height="338" class="aligncenter size-medium wp-image-2429" /></a></p>

<p>Ich habe mein iPhone eigentlich bisher nicht f&#252;r das Speichern von Notizen benutzt. Stift und Zettel sind meistens schneller greifbar, das Schriftgut verschwindet jedoch oft auf mysteri&#246;se Weise&#8230; ;-)</p>

<p>Vor ein paar Monaten hatte ich bei <a href="http://daringfireball.net/2009/07/simplenote">Daring Fireball</a> mal von <a href="http://www.simplenoteapp.com/">Simplenote</a> gelesen, einer iPhone App, &#252;ber die John Gruber derart schw&#228;rmte, dass ich mir das dann doch mal gekauft habe (1.59 €) und seitdem mehr oder weniger intensiv nutze. Ich bin in solchen Dingen immer noch kein konsequenter iPhone-Nutzer aber nach einem knappen Jahr gew&#246;hne ich mich immer mehr daran, was ich alles mit diesem &#8220;Computer f&#252;r die Hosentasche&#8221; anstellen kann.</p>

<p>Jedenfalls ist <a href="http://www.simplenoteapp.com/">Simplenote</a> wirklich ein super Tool, um auf dem iPhone Notizen zu verwalten. &#220;ber eine zus&#228;tzliche Web-App (im Bild oben links) kann man auch von jedem Computer mit Internetverbindung aus auf seine Notizen zugreifen, die Synchronisation findet automatisch statt, nicht nur, wenn man das iPhone via iTunes synct. Und mit dem einfachen, aber eleganten User-Interface macht es seinem Namen alle Ehre.</p>

<p>Nat&#252;rlich darf es einen nicht st&#246;ren, dass seine Notizen auch irgendwo im Netz herumliegen, aber wer derart vertrauliche Informationen auf seinem iPhone speichert, dem w&#228;re sowieso nicht zu helfen! ;-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/notizen-auf-dem-iphone-verwalten-mit-simplenote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/snWebDevice-140x140.png" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/snWebDevice.png" medium="image">
			<media:title type="html">Simplenote</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/snWebDevice-140x140.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetNewsWire 3.2 und NetNewsWire 2.0 for iPhone sind erschienen</title>
		<link>http://mapu.de/netnewswire-3-2-und-netnewswire-2-0-for-iphone-sind-erschienen/</link>
		<comments>http://mapu.de/netnewswire-3-2-und-netnewswire-2-0-for-iphone-sind-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gruml]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[NetNewsWire]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern sind mein Lieblings-Feedreader f&#252;r den Mac, NetNewsWire 3.2, und mein Noch-nicht-Lieblings-Feedreader f&#252;r das iPhone, NetNewsWire 2.0 for iPhone, erschienen. NNW synchronisiert nun sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone mit dem Google Reader. Allerdings werden bisher nur die Feeds, der Lesestatus und die flagged/starred items synchronisiert. Andere GReader-Features, wie das Sharing, sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://mapu.de/wp-content/uploads/NNW512Cut.png"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/NNW512Cut-150x150.png" alt="NetNewsWire" title="NetNewsWire" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2425" /></a>Vorgestern sind mein Lieblings-Feedreader f&#252;r den Mac, <a href="http://nnwbeta.com/2009/09/23/netnewswire_3_2_released.html">NetNewsWire 3.2</a>, und mein Noch-nicht-Lieblings-Feedreader f&#252;r das iPhone, <a href="http://nnwbeta.com/2009/09/23/netnewswire_2_0_for_iphone_now_on_app_st.html">NetNewsWire 2.0 for iPhone</a>, erschienen.</p>

<p><span class="caps">NNW </span>synchronisiert nun sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone mit dem Google Reader. Allerdings werden bisher nur die Feeds, der Lesestatus und die <em>flagged/starred items</em> synchronisiert. Andere GReader-Features, wie das Sharing, sind leider noch nicht implementiert.</p>

<p>Ich hatte zwischenzeitlich mal <a href="http://www.grumlapp.com/">Gruml</a> ausprobiert, ebenfalls ein Feedreader f&#252;r den Mac, der mit GReader synchronisiert und ziemlich viele Features hat. Allerdings gef&#228;llt mir das Look &amp; Feel von Gruml noch nicht so ganz. Werde ich aber im Auge behalten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/netnewswire-3-2-und-netnewswire-2-0-for-iphone-sind-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/NNW512Cut-140x140.png" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/NNW512Cut.png" medium="image">
			<media:title type="html">NetNewsWire</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/NNW512Cut-140x140.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NetNewsWire 3.2 (beta)</title>
		<link>http://mapu.de/netnewswire-3-2-beta/</link>
		<comments>http://mapu.de/netnewswire-3-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[NetNewsWire]]></category>
		<category><![CDATA[NewsGator]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[NetNewsWire (NNW) ist ohne Zweifel der beste Feedreader f&#252;r den Mac und er war eigentlich auch schon immer mein Liebling. Ein Problem tauchte dann mit dem runderneuerten Google Reader auf, der einen Desktop-Feedreader eigentlich obsolet machte und gerade wenn man von mehreren Rechnern aus Feeds liest auch die idealere L&#246;sung darstellte. NNW hingegen wurde von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.newsgator.com/INDIVIDUALS/NETNEWSWIRE/">NetNewsWire</a> (NNW) ist ohne Zweifel der beste Feedreader f&#252;r den Mac und er war eigentlich auch <a href="http://mapu.de/?s=netnewswire">schon immer mein Liebling</a>. Ein Problem tauchte dann mit dem runderneuerten <em>Google Reader</em> auf, der einen Desktop-Feedreader eigentlich obsolet machte und gerade wenn man von mehreren Rechnern aus Feeds liest auch die idealere L&#246;sung darstellte.</p>

<p><span class="caps">NNW </span>hingegen wurde von <a href="http://www.newsgator.com/">NewsGator</a> aufgekauft und synchronisierte fortan mit dem eher suboptimalen hauseigenen Web-Feedreader mit dem ich nie so richtig warm werden konnte. Das wird jetzt allerdings alles anders.</p>

<p><a href="http://nnwbeta.com/"><img src="http://mapu.de/wp-content/uploads/nnw32beta.png" alt="NetNewsWire 3.2 beta" title="NetNewsWire 3.2 beta" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-2398" /></a>Mit neuem Logo und einem  fantastischen neuen Feature startet <span class="caps">NNW </span>noch einmal durch und d&#252;rfte sich zusammen mit <a href="http://www.newsgator.com/individuals/netnewswireiphone/default.aspx">NetNewsWire for iPhone</a> wieder eine Vormachtstellung im Feedreader-Markt sichern. <strong>Denn von nun an synchronisiert <span class="caps">NNW </span>mit Google Reader</strong>, dem wohl beliebtesten Online-Feedreader! Zusammen mit der Desktop- und der iPhone-Applikation <strong>das ideale Trio f&#252;r den Newsjunkie</strong>! Ich wei&#223;, ich klinge wie ein von NewsGator angeheuerter PR-Mensch, aber <span class="caps">NNW </span>ist nunmal ein St&#252;ck Software, das mich schon immer zu begeistern wusste.</p>

<p>Eine weitere wichtige Neuerung: <span class="caps">NNW </span>bleibt kostenlos, aber man muss dann in der unteren linken Ecke der Anwendung mit Werbeeinblendungen vorlieb nehmen. Da die Werbebanner ab und an wechseln, kann das ablenkend wirken, habe ich festgestellt. Aber man arbeitet an einer werbefreien, daf&#252;r wieder kostenpflichtigen Version. Ich muss aber sagen, dass ich f&#252;r gute Software gerne ein paar Euronen hinbl&#228;ttere und deshalb zur werbefreien Version wechseln werde, sobald sie verf&#252;gbar ist.</p>

<p>Die weitere Entwicklung von <span class="caps">NNW </span>kann man im eigens daf&#252;r <a href="http://nnwbeta.com/">eingerichteten Weblog</a> verfolgen. Dort findet man auch den Link zum Download der aktuellen Betaversionen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/netnewswire-3-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/nnw32beta-140x140.png" />
		<media:content url="http://mapu.de/wp-content/uploads/nnw32beta.png" medium="image">
			<media:title type="html">nnw32beta</media:title>
			<media:thumbnail url="http://mapu.de/wp-content/uploads/nnw32beta-140x140.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Peinliche App Store-Politik von Apple</title>
		<link>http://mapu.de/peinliche-app-store-politik-von-apple/</link>
		<comments>http://mapu.de/peinliche-app-store-politik-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Man wei&#223; ja, dass manche Entscheidung von Apple dar&#252;ber, welche iPhone-App in den App Store aufgenommen wird und welche nicht, nicht immer nachvollziehbar ist. Jetzt habe ich aber was mitbekommen, was dem Fass den Boden ausschl&#228;gt. Tweetie ist eine beliebte Applikation f&#252;r das iPhone, um Twitter zu nutzen. Nach Tests verschiedener anderer Apps f&#252;r diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Man wei&#223; ja, dass manche Entscheidung von Apple dar&#252;ber, welche iPhone-App in den App Store aufgenommen wird und welche nicht, nicht immer nachvollziehbar ist.</p>

    <p>Jetzt habe ich aber was mitbekommen, was dem Fass den Boden ausschl&#228;gt.</p>

    <p><a href="http://www.atebits.com/software/tweetie/">Tweetie</a> ist eine beliebte Applikation f&#252;r das iPhone, um Twitter zu nutzen. Nach Tests verschiedener anderer Apps f&#252;r diesen Zweck habe ich Tweetie sogar zu meinem pers&#246;nlichen Lieblings-App zum Twittern erkoren.</p>

    <p>Die Fans warten schon lange auf die Version 1.3, die der Entwickler schon <a href="http://blog.atebits.com/2009/03/tweetie-13/">vor einigen Tagen</a> beim App Store zur Freigabe eingereicht hat.</p>

    <p>Heute hat er <a href="http://twitter.com/atebits/status/1306229791">eine Absage</a> bekommen:</p>

    <blockquote>
        <p>Tweetie 1.3 rejected. Because there&#8217;s an offensive word in the <span class="caps"><span class="caps">TRENDS</span></span>.</p>
    </blockquote>

    <p>Also &#8220;nur&#8221; weil viele User <em>zuf&#228;lligerweise</em> nach einem <a href="http://twitpic.com/1zbcs">F-Wort</a> gesucht haben, das <em>zuf&#228;lligerweise</em> zu dem Zeitpunkt in den <em>Trends</em> aufgetaucht ist, als ein Mitarbeiter des App Store die Software getestet hat, wurde Tweetie 1.3 zur&#252;ckgewiesen!</p>

    <p>Ich bin mir sicher, dass das Problem noch gel&#246;st werden wird, aber l&#228;cherlich finde ich das schon. Wenn Tweetie 1.3 drau&#223;en ist, dann werde ich mal eine ausf&#252;hrliche Review dar&#252;ber schreiben.</p>

    <p><strong>Update:</strong> Tweetie 1.3 hat&#8217;s jetzt doch in den App Store geschafft! :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/peinliche-app-store-politik-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>F&#252;r alle!</title>
		<link>http://mapu.de/fuer-alle/</link>
		<comments>http://mapu.de/fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gears]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapu.de/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Video f&#252;r alle &#8211; Flickr erlaubt nun den Video-Upload auch f&#252;r Gratis-Accountbesitzer, allerdings nur zwei Filme pro Monat. Au&#223;erdem k&#246;nnen Nutzer eines Gratis-Accounts nun auch die HD-Videos der Pro-User betrachten. Mobile VZs f&#252;r alle &#8211; Mittlerweile kann auf StudiVZ, Sch&#252;lerVZ und MeinVZ auch per mobilen Browser zugegriffen werden, vorausgesetzt man besitzt ein halbwegs anst&#228;ndiges Handy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><ul><li><a href="http://blog.flickr.net/de/2009/03/02/video-fuer-alle-und-hd/">Video f&#252;r alle</a> &#8211; <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> erlaubt nun den Video-Upload auch f&#252;r Gratis-Accountbesitzer, allerdings nur zwei Filme pro Monat. Au&#223;erdem k&#246;nnen Nutzer eines Gratis-Accounts nun auch die HD-Videos der Pro-User betrachten.</li>
<li><a href="http://www.mehrblog.net/2009/03/239712/mobile-vzs-fur-alle/">Mobile VZs f&#252;r alle</a> &#8211; Mittlerweile kann auf StudiVZ, Sch&#252;lerVZ und MeinVZ auch per mobilen Browser zugegriffen werden, vorausgesetzt man besitzt ein halbwegs anst&#228;ndiges Handy, z.B. ein iPhone ;-) Erw&#228;hnte ich schon mal, dass StudiVZ &amp; Co. die so ziemlich einzigen sozialen Netzwerke sind, bei denen ich mich <em>nicht</em> registriert habe?</li>
<li><a href="http://www.macnotes.de/2009/03/04/google-calendar-offline-nutzung-fur-alle/">Google Calendar: Offline-Nutzung f&#252;r alle</a> &#8211; Mittels <a href="http://gears.google.com/">Google Gears</a> k&#246;nnen nun auch Mac-User den beliebten Web-Kalender offline nutzen.</li></ul>

<p>Ist das nicht toll? Da ist echt <em>f&#252;r alle</em> was dabei! ;-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapu.de/fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gesucht und gefunden: Online-Bildhoster</title>
		<link>http://mapu.de/gesucht-und-gefunden-online-bildhoster/</link>
		<comments>http://mapu.de/gesucht-und-gefunden-online-bildhoster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:04:13 +0000</pubDate>
